संस्करण: | शिक्षा के लिए दोहरी-प्रणाली+IR स्पर्श+AG+4K |
स्क्रीन प्रोजेक्टर | $75/PC जोड़ें |
CPU | 2GB+16GB (समर्थन 4K प्रदर्शन) के साथ Android DZ-560 |
राम. | Android: 1GB+Windows 4GB |
आंतरिक मेमोरी | Android 8GB+Windows 128GB SSD |
संचालन प्रणाली | Android 8.0/9.0+Win10(सक्रिय नहीं) |
स्क्रीन स्पर्श करें | IR मल्टी टच |
चमक-विरोधी | हां, एंटी ग्लेयर के साथ |
स्क्रीन प्रदर्शित करें: | 55" LCD UHD 178 डिग्री IPS पूर्ण दृश्य कोण स्क्रीन, 3840*2160, LED बैकलाइट |
दृश्य कोण: 89/89(H),89/89(V); कन्ट्रास्ट अनुपात:3000; चमक: 350cdm2; अनुपात: 16:9 | |
wifi | Wifi 802.11 |
3G/4G | वैकल्पिक |
ईथरनेट RJ45 | हाँ |
आराम से | वैकल्पिक |
HDMI-इन | HDMI-आउट |
USB पोर्ट | हाँ |
Wifi पोर्ट | हाँ |
आर45 | हाँ |
स्विच चालू/बंद करें | हाँ |
वीडियो स्वरूप | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.264,H.265,RV आदि के मानक, 1080p तक समर्थन करते हैं |
ऑडियो स्वरूप | MP3/WMA/AAC आदि |
फोटो | JPEG |
अधिक उत्पाद देखें, आप उत्पाद कीवर्ड्स पर क्लिक कर सकते हैं...
मुख्य उत्पाद | |||
|
|||
|
|||