MOQ per warna | MOQ per ukuran | ||
Umpan yang keras | 300potong | 1500 pcs | |
Katak | |||
Pemutar | |||
Logam memikat | |||
Perangkat lunak injeksi | <40 mm | 5000pcs | 5 warna |
40-70mm | 3000pcs | ||
71-129mm | 2000 potong | ||
130 mm | potong | ||
>200mm | 500 potong | ||
Digambarkan lesure lunak | pilih>80 mm 300 pcs | 5 warna | |
Pencetakan perangkat lunak |
Kapasitas Bulanan | |
Umpan yang keras | 300 pcs |
Katak | 60,000,00pcs |
Pemutar | 30,000,00pcs |
Digambarkan lesure lunak | 300 pcs |